МОДЕЛЬ | ЦИЛ | OEM № | ВХОД/ВЫХОД | РАЗМЕР | Примечание | |||
ОД | ИДЕНТИФИКАТОР | ЧАС | Угол | |||||
10 датских крон | 6 | 11121-1140 | В | 22 | 12 | 92 | ||
11125-1150 | БЫВШИЙ | 22 | 12 | 88 | ||||
20 датских крон | 6 | В | 22 | 12 | 92 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
100 немецких марок | 6 | В | 17 | 9 | 70 | |||
БЫВШИЙ | 17 | 9 | 73 | |||||
EB100 | 6 | 11122-1100 | В | 22 | 12 | 88 | ||
11126-1080 | БЫВШИЙ | 22 | 12 | 92 | ||||
EB300 | 6 | В | 22 | 12 | 97,5 | |||
БЫВШИЙ | 22 | 12 | 103,5 | |||||
ЭК100 КЛ400 | 6 | В | 17 | 9 | 70 | |||
БЫВШИЙ | 17 | 9 | 73 | |||||
ЕД100 | 6 | 11122-1100 | В | 20 | 12 | 104,7 | ||
11126-1080 | БЫВШИЙ | 20 | 12 | 91,5 | ||||
EF100 | 8 | 11122-1040 | В | 17 | 12 | 89 | ||
БЫВШИЙ | ||||||||
EF750 | 8 | 11122-1011 | В | 17 | 12 | 87 | ||
11122-1040 | БЫВШИЙ | |||||||
ЕН700 | 6 | 11122-1160 | В | 16 | 9 | 69 | ||
11122-1060 | ||||||||
11122-1200 | ||||||||
11122-1180 | БЫВШИЙ | |||||||
11122-1060 | ||||||||
11122-1200 | ||||||||
ЭК100 | 6 | 11122-1011/0 | В | 17 | 12 | 83,5 | ||
11122-1010/1 | ||||||||
11122-1150 | ||||||||
11122-1040 | БЫВШИЙ | 17 | 12 | 89,5 | ||||
11126-1010 | ||||||||
11122-1160 | ||||||||
ЭК200 ЭК300 | 6 | В | 17 | 12 | 83,5 | |||
БЫВШИЙ | 17 | 12 | 89,5 | |||||
EL100 | 6 | 11122-1070 | В | 17 | 10 | 69 | ||
11122-1080 | БЫВШИЙ | |||||||
ФГ229 ЭМ100 | 6 | 11121-1120 | В | 17 | 10 | 69 | ||
БЫВШИЙ | ||||||||
ЭП100 | 6 | 11131-1090А | В | 17 | 10 | 69 | ||
11135-1310 | БЫВШИЙ | |||||||
F17C F17D F17E | 6 | В | 17 | 10 | 69 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
F20C F21C F22C | 10 | 11122-1120 | В | 17 | 10 | 69 | ||
БЫВШИЙ | ||||||||
H06CT | 6 | 11122-1180 | В | 16 | 9 | 61 | ||
БЫВШИЙ | ||||||||
H07C H07D | 6 | В | 16 | 9 | 61 | |||
БЫВШИЙ | 16 | 9 | 69 | |||||
J05C J05E | 4 | В | 13 | 7 | 60,5 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
J07C | 5 | В | 13 | 7 | 60,5 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
J08C J08E | 6 8 | 11122-56010 | В | 13 | 7 | 60,5 | ||
11122-1220 | БЫВШИЙ | |||||||
К13С | 6 | 11122-1150 | В | |||||
БЫВШИЙ | ||||||||
P11C FM2P | 6 | 11122-1190 | В | 17 | 8 | 80 | ||
БЫВШИЙ | ||||||||
P09C | 6 | В | 17 | 8 | 80 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
V21C V22C V25C V26C | 6 | В | 17 | 10 | 69 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
V04D V04E | 4 | 11122-1140 | В | 14 | 9 | 56 | ||
11122-1140 | БЫВШИЙ | |||||||
FC166 W06E W06D | 6 | 11122-1140 | В | 14 | 9 | 56 | ||
БЫВШИЙ | ||||||||
Е13С | 6 | S1112-21260 | В | 17 | 10 | 72,3 | ||
БЫВШИЙ |