МОДЕЛЬ | ЦИЛ | OEM № | ВХОД/ВЫХОД | РАЗМЕР | Примечание | |||
ОД | ИДЕНТИФИКАТОР | ЧАС | Угол | |||||
D6AB | 6 | В | 20 | 12 | 83 | |||
БЫВШИЙ | 20 | 12 | 93,5 | |||||
D6AC | 6 | В | ||||||
БЫВШИЙ | ||||||||
D6AV | 6 | В | ||||||
БЫВШИЙ | ||||||||
Д6АЗ | 6 | В | ||||||
БЫВШИЙ | ||||||||
D6CA | 6 | В | 15 | 9 | 83 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
D6BH | 6 | В | ||||||
БЫВШИЙ | ||||||||
D6BJ | 6 | В | ||||||
БЫВШИЙ | ||||||||
D6BR | 6 | В | ||||||
БЫВШИЙ | ||||||||
D6DA | 6 | В | ||||||
БЫВШИЙ | ||||||||
D4BB | 4 | В | ||||||
БЫВШИЙ |