МОДЕЛЬ | ЦИЛ | OEM № | ВХОД/ВЫХОД | РАЗМЕР | Примечание | |||
ОД | ИДЕНТИФИКАТОР | ЧАС | Угол | |||||
4Д94Э | 4 | 6142-11-1410 | В | 43 | 36 | 6.1 | ||
6143-11-1440 | ||||||||
6142-11-1420 | БЫВШИЙ | 37 | 30,5 | 6.1 | ||||
4Д95 | 4 | 6209-11-1430 | В | 45 | 37 | 8,5 | ||
6209-11-1440 | БЫВШИЙ | 39 | 31,5 | 6,5 | ||||
6204-11-1440 | ||||||||
4Д120 4Д130 | 4 | 6114-11-1180 | В | 56 | 48 | 9.2 | ||
6110-13-1171 | БЫВШИЙ | 52 | 44 | 9.3 | ||||
4Д155 | 4 | 6127-11-1335 | В | 60 | 51 | 9 | ||
6127-11-1325 | БЫВШИЙ | 57 | 48 | 9 | ||||
S6D95 | 6 | 6209-11-1430 | В | 45 | 37 | 8,5 | ||
6207-11-1440 | БЫВШИЙ | 39 | 31,5 | 6,5 | ||||
6Д105 | 6 | 6136-11-1310 | В | 48,5 | 40,8 | 8,5 | ||
6136-11-1311 | ||||||||
6316-12-1310 | ||||||||
6138-12-1310 | ||||||||
6136-11-1320 | БЫВШИЙ | 44 | 34,3 | 9 | ||||
6136-12-1320 | ||||||||
6Д110 | 6 | В | 48,5 | 40,8 | 8,5 | |||
БЫВШИЙ | 44 | 34,3 | 9 | |||||
S6D102 | 6 | 6732-11-1180 | В | 47 | 37 | 6,9 | ||
6732-11-1170 | БЫВШИЙ | 43,7 | 34,5 | 6,7 | ||||
ПК200-8 С6Д107 |
6 | 6162-43-4110 | В | 34,9 | 28 | 5.7 | ||
6162-43-4210 | БЫВШИЙ | 34,9 | 28 | 5.7 | ||||
S6D108 ПК300-6 ПК300-5 | 6 | 6221-11-1330 | В | 51,5 | 43,5 | 8,5 | ||
6138-12-1331 | ||||||||
6211-11-1320 | БЫВШИЙ | 45,5 | 38 | 9 | ||||
6130-12-1320 | ||||||||
S6D110 | 6 | 6136-11-1330 | В | 48,5 | 40,8 | 8,5 | ||
6136-11-1311 | ||||||||
6211-11-1320 | БЫВШИЙ | 44 | 34,3 | 9 | ||||
6136-11-1321 | ||||||||
ПК300-7 С6Д114 | 6 | 6742-01-2950 | В | 54 | 44,5 | 7,8 | ||
6740-01-2940 | БЫВШИЙ | 47 | 40 | 6 | ||||
ПК30-7 ПК300-8 S6D114 | 6 | 3968074 | В | 39,5 | 32 | 6,98 | ||
6745-41-4220 | ||||||||
3940152 | БЫВШИЙ | 39,6 | 33.19 | 4,92 | ||||
6745-41-4210 | ||||||||
ПК400-6 ПК400-5 S6D125 | 6 | 6150-11-1330 | В | 47,5 | 38,5 | 7,5 | ||
6150-11-1331 | ||||||||
6150-12-1380 | ||||||||
6150-11-1320 | БЫВШИЙ | 46,5 | 38 | 7,5 | ||||
6151-11-1350 | ||||||||
С6Д140 | 6 | 6201-11-1330 | В | 55 | 44,7 | 8,8 | ||
6216-11-1330 | ||||||||
6210-11-1321 | БЫВШИЙ | 52 | 43 | 8,6 | ||||
САА6D140 | 6 | 6201-11-1330 | В | 55 | 44,7 | 8,8 | ||
6216-11-1330 | ||||||||
6210-11-1321 | БЫВШИЙ | 52 | 43 | 8,6 | ||||
С6Д155 | 6 | 6127-11-1335 | В | 60 | 51 | 9 | ||
6127-11-1325 | БЫВШИЙ | 57 | 48 | 9 | ||||
S6D170 直喷 |
6 | 6162-13-1332 | В | 63 | 50 | 8.4 | ||
6162-15-1370 | ||||||||
6162-13-1330 | БЫВШИЙ | 61 | 48 | 8,5 | ||||
6162-13-1332 | ||||||||
S6D170 电喷 | 6 | 6240-11-1330 | В | 64 | 52 | 8,5 | ||
6245-11-2330 | ||||||||
6240-11-1312 | БЫВШИЙ | 63,7 | 53 | 9,7 | ||||
6245-11-2321 | ||||||||
ПК100 | 6 | 6209-11-1430 | В | 45 | 37 | 8,5 | ||
6207-11-1440 | БЫВШИЙ | 39 | 31,5 | 6,5 |