МОДЕЛЬ | ЦИЛ | OEM № | ВХОД/ВЫХОД | РАЗМЕР | Примечание | |||
ОД | ИДЕНТИФИКАТОР | ЧАС | Угол | |||||
5А | 4 | В | 10.3 | 5,55 | 34,5 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
Б 2Б | 4 6 | 11122-56020/10 | В | 14 | 9 | 61,8 | ||
11122-56020/10 | БЫВШИЙ | |||||||
3Б БУ | 4 6 | 11122-56030 | В | 14 | 9 | 61,8 | ||
11122-56030 | БЫВШИЙ | |||||||
13Б 14Б | 4 | 11122-56030 | В | 14 | 9 | 60 | ||
11122-56030 | БЫВШИЙ | |||||||
15Б | 4 | 11122-58010 | В | 11,5 | 7 | 59 | ||
11122-58010 | БЫВШИЙ | |||||||
1С 2С | 4 | В | 13 | 8 | 46 | |||
БЫВШИЙ | 13 | 8 | 50 | |||||
1ДЗ | 4 | 11126-76004 | В | 13 | 8 | 50 | ||
11122-76001 | БЫВШИЙ | |||||||
1РЗ | 4 | 11122-75020 | В | 13 | 8 | 44,5 | ||
БЫВШИЙ | ||||||||
1 км/ч | 4 | В | 11 | 6 | 45,5 | |||
БЫВШИЙ | 11 | 6 | 50,5 | |||||
2D | 6 | В | 15 | 10 | 75 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
2Э | 4 | 11122-10040 | В | 11 | 5 | 40,5 | ||
11122-10040 | БЫВШИЙ | |||||||
F5A | В | 12 | 7 | 52,5 | ||||
БЫВШИЙ | 12 | 7 | 54,5 | |||||
F6A | В | 10,5 | 5 | 34 | ||||
БЫВШИЙ | ||||||||
2 часа | 6 | 11122-68010 | В | |||||
11122-68010 | БЫВШИЙ | |||||||
4К 5К | 4 | В | 13 | 8 | 46 | |||
БЫВШИЙ | 13 | 8 | 50 | |||||
Дж 2Дж | 4 | 11122-46010 | В | 14 | 9 | 57,5 | ||
БЫВШИЙ | 14 | 9 | 62 | |||||
л/2 л | 4 6 | 11122-54010 | В | 14 | 8,5 | 61 | ||
11122-54011 | БЫВШИЙ | |||||||
2л | 4 6 | 11122-54020 | В | 13 | 8 | 40 | ||
11126-54020 | БЫВШИЙ | |||||||
11122-54021 | ||||||||
5М | 6 | В | 13 | 8 | 50 | |||
БЫВШИЙ | 13 | 8 | 59,5 | |||||
R2 | В | 14 | 8 | 38 | ||||
БЫВШИЙ | 14 | 8 | 40,5 | |||||
12Р 4П | 4 | 11122-31020 | В | 14 | 8 | 51 | ||
БЫВШИЙ | ||||||||
22р | 4 | В | 13 | 8 | 57,5 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
2 года 4 года | 4 | В | 13 | 8 | 50 | |||
БЫВШИЙ | 13 | 8 | 52 | |||||
1Z 2Z | 4 6 | 11122-76004-1 | В | 14 | 9 | 56 | ||
БЫВШИЙ | ||||||||
Z20 | 4 | В | 12 | 8 | 67,5 | |||
БЫВШИЙ | ||||||||
S2 | В | 12,7 | 8 | 54 | ||||
БЫВШИЙ | ||||||||
HA新型 | В | 14 | 9 | 54 | ||||
БЫВШИЙ | ||||||||
НА Т3000 | 11131-54020 | В | ||||||
БЫВШИЙ |